No. |
Description | P/N | REMARKS 備 考 |
| 1 | Squeegee Length 350mm | KHT-M71A0-30X | |
| 2 | Squeegee Length 400mm | KHT-M71A0-30X | |
| 3 | METAL SQG WELD, 3s 350 | KGY-M71CA-00 | |
| 4 | SPG SQUEEGEE 370 mm METAL BLADE | 370*40*0.3 mm | Panasonic |
| 5 | SPG SQUEEGEE 270 mm METAL BLADE | 270*40*0.3 mm | Panasonic |
| 6 | DEK SQUEEGEE 400 mm | 400*30*0.3 mm | DEK |
| 7 | KURTZ ERSA SQUEEGEE 400mm | 400*33.5*0.2 | ERSA |
| 8 | KURTZ ERSA SQUEEGEE 300mm | 300*33.5*0.2 | ERSA |
| 9 | SPG SQUEEGEE 370 mm METAL BLADE | 370*40*0.3 mm | Panasonic |
| 10 | SPG SQUEEGEE 270 mm METAL BLADE | 270*40*0.3 mm | Panasonic |
| 11 | DEK SQUEEGEE 400 mm | 400*30*0.3 mm | DEK |
| 12 | KURTZ ERSA SQUEEGEE 400mm | 400*33.5*0.2 | ERSA |
| 13 | KURTZ ERSA SQUEEGEE 300mm | 300*33.5*0.2 | ERSA |
| 14 | SPG SQUEEGEE | N510065897 | Panasonic |
| 15 | DEK BOM SQUEEGEE USC 400MM 520MM | 193202 | Rubber Squeegee DEK |
| 16 | DEK BOM SQUEEGEE USC 400MM 520MM | 193205/157274 | Rubber Squeegee DEK |
| 17 | DEK BOM SQUEEGEE USC 400MM 520MM | 210211 | Rubber strip with spray holes |
| 18 | |||


Metal Squeegee for Printer Yamaha YCP/YSP/YGP

Metal Squeegee Blade for Printer Panasonic SPG NM-EJP6A: N610155681AA 370*40*0.3mm 300*40*0.3mm 350*40*0.3mm Lưỡi dao quét khuôn in
Metal Squeegee Set (L=370) SPD N610118455AA: Bộ dao quét khuôn in
Metal Squeegee Set (L=530) SPG N610140174AA: Bộ dao quét khuôn in
Printer SPG MOTOR: MSMD022G1A2 MHMD042G1A2 PK564PMB-A1
Printer SPG AC SERVO DRIVER: MADHT1505NA3 MBDHT2510NA3 MADHT1507NA3
