Bảng tính tuyến tính của mô hình bậc thang được lựa chọn:
| No. | Model (P/N) | Công suất | Tải Trọng | Khoảng cách truyền tải | Biên độ rung | Trọng lượng cục dung | Chiều cao | Cuộn dây |
| 1 | JSTHD-60# | 15W | 1,5kg | 250mm | 1.0mm | 0,95kg | 55 | 48*25 |
| 2 | JSTHD-80# | 20W | 2,0kg | 250mm | 1,2mm | 1,1kg | 55 | 48*24 |
| 3 | JSTHD-100# | 20W | 2,5kg | 300mm | 1,3mm | 1,7kg | 78 | 35*15 |
| 4 | JSTHD-140# | 35W | 5,0kg | 450mm | 1,5mm | 3,8kg | 104 | 48*24 |
| 5 | JSTHD-160# | 55W | 7,0kg | 600mm | 1,8mm | 5,3kg | 110 | 57*30 |
| 6 | JSTHD-190# | 80W | 10kg | 750mm | 2.0mm | 9,5kg | 135 | 66*33 |
.png)
